Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Cabine primária
Cerca elétrica
Minha Casa Minha Vida
Piscina aquecida
Playground
Portaria 24h
Quadra gramada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança patrimonial
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 50.0 | 50.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 85.0 | 85.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | 4 ao 4 | 90.0 | 90.0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
Espanha, apartamentos e coberturas Vila Nova Curuçá - São Paulo, à venda a partir de R$ 216.000
Venda: R$ 216.000
8786735-CAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies