Catita Imóveis
39 a 72 m²
39 a 43 m²
2 Banheiros
Até 1 Vaga
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sistema de segurança
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andar corporativo | 1 ao 24 | 42.89 | 42.89 | 1,10 | - | - | 2 | - |
Andar corporativo | 1 ao 24 | 40.2 | 40.2 | 2,9 | - | - | 2 | - |
Andar corporativo | 1 ao 24 | 38.87 | 38.87 | 3,8 | - | - | 2 | - |
Andar corporativo | 1 ao 24 | 39.87 | 39.87 | 4,7 | - | - | 2 | - |
Andar corporativo | 1 ao 24 | 39.31 | 39.31 | 5,6 | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 72.0 | 39.85 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 39.85 | 39.85 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Geon 652, andares corporativos e salas Tatuapé - São Paulo
9762621-CAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies