Catita Imóveis
26 a 685 m²
26 a 685 m²
Até 2 Quartos
Até 8 Banheiros
Até 12 Vagas
Acesso para deficientes
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Cerca elétrica
Elevador
Estacionamento rotativo
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Rua asfaltada
Segurança interna
Sistema de segurança
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 12 ao 23 | 26.0 | 26.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Laje | 25 ao 46 | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 10 | 35.0 | 35.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 10 | 57.0 | 57.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 70.0 | 70.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 10 |
Sala | Térreo | 34.54 | 34.54 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 26.0 | 26.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 26.0 | 26.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | 4 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 4 | 10 |
Laje | Térreo | 684.0 | 684.0 | - | - | - | 4 | 10 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 12 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 4 | 10 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 10 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 8 | 10 |
Sala | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 6 |
Sala | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 6 |
Sala | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | 3 | 5 |
Sala | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 12 |
Sala | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | 6 | 10 |
Laje | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - | 5 |
Sala | Térreo | 40.9 | 40.9 | - | - | - | 1 | 1 |
Andar corporativo | Térreo | 684.0 | 684.0 | - | - | - | 4 | 10 |
Andar corporativo | Térreo | 685.19 | 685.19 | - | - | - | 4 | 10 |
Laje | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | - | - | - | 5 |
Platina 220, salas, lajes, apartamentos e andares corporativos Tatuapé - São Paulo
9764171-CAT
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies